Taxis
Transport public de voyageurs, véhicule de 4 à 8 places toutes distances 24h/24 7j/7
Liaison hélicoptère entre votre point de posée et Mont Saint-Michel
Nous vous raccompagnons à votre véhicule après votre traversée
http://www.cheminsdelabaie.com
Chemins de la Baie, traversées et découverte du patrimoine de la Baie en compagnie de guides tous titulaires de l'agrément "guide de la Baie".
Circuit découverte: Saint-Malo, Cancale, Plage du débarquement, etc...
| TAXI DU COUESNON |
|
Tarifs 2009 |
|
TARIFS DES PRINCIPAUX TRAJETS |
||||
DEPART |
ARRIVEE |
KILOMETRE |
JOUR |
Nuit - Dimanche & Férié |
| PONTORSON | MONT SAINT-MICHEL | 9,50 | 16.82 € | 23,85 € |
| PONTORSON | SAINT-MALO gare | 45,60 | 73,14 € | 106,88 € |
| PONTORSON | VILLEDIEU gare | 45,70 | 73,29 € | 107,11 € |
| PONTORSON | AVRANCHES gare | 24,00 | 39,44 € | 57,20 € |
| PONTORSON | DOL DE BRETAGNE gare | 24,40 | 33,82 € | 48,92 € |
| PONTORSON | RENNES CENTRE gare | 57,70 | 92,01 € | 134,71 € |
| PONTORSON | RENNES ST JACQUES aéroport | 68,40 | 108,70€ | 159,32 € |
| PONTORSON | Manoir de la ROCHE TORIN | 12,80 | 21,97 € | 31,44 € |
| PONTORSON | Complexe Hotelier entrée de la Digue | 8,50 | 15,25 € | 21,55 € |
| PONTORSON | CANCALE centre | 39,90 | 64,24 € | 93,77 € |
| PONTORSON | GRANVILLE gare | 47,20 | 75,63 € | 110,70 € |
| PONTORSON | FOLLIGNY gare | 42,60 | 64,46 € | 99,98 € |
| PONTORSON | DINARD | |||
| PONTORSON | SAINT-JAMES | 15,20 | 25,71 € | 36,96 € |
| PONTORSON | PARIS centre+ peages | 357,10 | 559,08€ | 823,33 € |
| PONTORSON | CAEN centre | 124,10 | 195,60€ | 287,43 € |
| PONTORSONN | FOUGERES centre | 40,00 | 64,40 € | 94,00 € |
| PONTORSON | VAINS maison de la Baie | 30,00 | 48,80 € | 71,00 € |
| PONTORSON | GENETS le bec d'andaine | 37,60 | 60,66 € | 88,48 € |
| PONTORSON | CHERBOURG | 175,30 | 275,47€ | 405,19 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | Complexe Hotelier à l'entrée de la digue | 09,50 | 16,82 € | 23,85 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | SAINT-MALO gare | 55,10 | 87,96 € | 128,73 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | DOL DE BRETAGNE gare | 29,10 | 47,40 € | 63,93 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | CANCALE Centre | 49,20 | 78,75 € | 115,16 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | AVRANCHES gare | 30,50 | 49,58 € | 72,15 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | RENNES CENTRE gare | 67,20 | 106,83€ | 156,56 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | RENNES ST JACQUES aéroport | 77,90 | 123,52€ | 181,17 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | DINARD PLEURTUIT aéroport | 55,60 | 88,74 € | 129,88 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | GENETS le Bec d'Andaine | 42,60 | 68,46 € | 99,98 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | ST-JAMES Mémorial AMERICAIN | 28,20 | 45,99 € | 66,86 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | HUISNE / MER Ossuaire ALLEMAND | 13,10 | 22,44 € | 32,13 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | GRANVILLE gare | 53,50 | 85,46 € | 125,05 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | VILLEDIEU gare | 51,90 | 82,96 € | 121,37 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | FOLLIGNY gare | 50,10 | 80,16 € | 117,23 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | Manoir la ROCHE TORIN | 14,50 | 24,62 € | 35,35 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | PARIS centre+peages | 363,30 | 568,75€ | 837,59 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | PARIS aeroport de Roissy+ peages | 383,30 | 599,95€ | 883,59 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | PARIS aeroport d'Orly+ peages | 382,00 | 597,92€ | 880,60 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | CAEN centre | 130,50 | 205,58€ | 302,15 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | VAINS maison de la Baie | 36,30 | 58,63 € | 85,49 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | CHERBOURG | 181,60 | 285,30€ | 419,68 € |
| MONT-SAINT-MICHEL | DINAN | |||
Seul le compteur horokilométrique équipant le taxi fait foi pour le montant à payer en fin de course. |
||||
|
Les tarifs sont donnés à titre indicatif sur les parcours les plus couramment utilisés dans des conditions normales de circulation. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tout écart de prix. |
||||
Powered by Linkeo